• 產品中心

    不銹鋼 內六角圓柱頭螺釘 不銹鋼內六角螺絲

    對應標準:DIN 912-1983 內六角圓柱頭螺釘

    產品說明


    規格尺寸可按需求定制


    對應標準數據參考
    DIN 912-1983 內六角圓柱頭螺釘
    Hexagon socket head cap screws
    DIN 912-1983 內六角圓柱頭螺釘 DIN 912-1983 內六角圓柱頭螺釘

    尺寸單位: 毫米(mm)
    公稱長度L 注:下拉選擇公稱長度,可獲得 單重 螺紋長度
    螺紋尺寸
    d
    M1.4 M1.6 M2 M2.5 M3 M4 M5 M6 M8 M10
    P 螺距 粗牙
    細牙1
    細牙2
    dk 圓頭 最大值
    dk 滾花頭 最大值
    dk 最小值
    da 最大值
    ds 最大值
    最小值
    e 最小值
    k 最大值
    最小值
    s 公稱
    最小值
    最大值
    t 最小值
    w 最小值
    0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5
    - - - - - - - - 1 1.25
    - - - - - - - - - 1
    2.6 3 3.8 4.5 5.5 7 8.5 10 13 16
    2.74 3.14 3.98 4.68 5.68 7.22 8.72 10.22 13.27 16.27
    2.46 2.86 3.62 4.32 5.32 6.78 8.28 9.78 12.73 15.73
    1.8 2 2.6 3.1 3.6 4.7 5.7 6.8 9.2 11.2
    1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10
    1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.82 7.78 9.78
    1.5 1.73 1.73 2.3 2.87 3.44 4.58 5.72 6.86 9.15
    1.4 1.6 2 2.5 3 4 5 6 8 10
    1.26 1.46 1.86 2.36 2.86 3.82 4.82 5.7 7.64 9.64
    1.3 1.5 1.5 2 2.5 3 4 5 6 8
    1.32 1.52 1.52 2.02 2.52 3.02 4.02 5.02 6.02 8.025
    1.36 1.56 1.56 2.06 2.58 3.08 4.095 5.14 6.14 8.175
    0.6 0.7 1 1.1 1.3 2 2.5 3 4 5
    0.5 0.55 0.55 0.85 1.15 1.4 1.9 2.3 3 4
    千件鋼制重≈kg
    - - - - - - - - - -
    螺紋長度b
    - - - - - - - - - -
    螺紋尺寸
    d
    M12 (M14) M16 (M18) M20 (M22) M24 (M27) M30 (M33)
    P 螺距 粗牙
    細牙1
    細牙2
    dk 圓頭 最大值
    dk 滾花頭 最大值
    dk 最小值
    da 最大值
    ds 最大值
    最小值
    e 最小值
    k 最大值
    最小值
    s 公稱
    最小值
    最大值
    t 最小值
    w 最小值
    1.75 2 2 2.5 2.5 2.5 3 3 3.5 3.5
    1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 2 2
    1.5 - - 2 2 2 - - - -
    18 21 24 27 30 33 36 40 45 50
    18.27 21.33 24.33 27.33 30.33 33.39 36.39 40.39 45.39 50.39
    17.73 20.67 23.67 26.67 29.67 32.61 35.61 39.61 44.61 49.61
    13.7 15.7 17.7 20.2 22.4 24.4 26.4 30.4 33.4 36.4
    12 14 16 18 20 22 24 27 30 33
    11.73 13.73 15.73 17.73 19.67 21.67 23.67 26.67 29.67 32.61
    11.43 13.72 16 16 19.44 19.44 21.73 21.73 25.15 27.43
    12 14 16 18 20 22 24 27 30 33
    11.57 13.57 15.57 17.57 19.48 21.48 23.48 26.48 29.48 32.38
    10 12 14 14 17 17 19 19 22 24
    10.025 12.032 14.032 14.032 17.05 17.05 19.065 19.065 22.065 24.065
    10.175 12.212 14.212 14.212 17.23 17.23 19.275 19.275 22.275 24.275
    6 7 8 9 10 11 12 13.5 15.5 18
    4.8 5.8 6.8 7.8 8.6 9.4 10.4 11.9 13.1 13.5
    千件鋼制重≈kg
    - - - - - - - - - -
    螺紋長度b
    - - - - - - - - - -
    螺紋尺寸
    d
    M36 M42 M48 M56 M64 M72 M80 M90 M100
    P 螺距 粗牙
    細牙1
    細牙2
    dk 圓頭 最大值
    dk 滾花頭 最大值
    dk 最小值
    da 最大值
    ds 最大值
    最小值
    e 最小值
    k 最大值
    最小值
    s 公稱
    最小值
    最大值
    t 最小值
    w 最小值
    4 4.5 5 5.5 6 6 6 6 6
    3 3 3 4 4 4 4 4 4
    - - - - - - - - -
    54 63 72 84 96 108 120 135 150
    54.46 63.46 72.46 84.54 96.54 108.54 120.54 135.63 150.63
    53.54 62.54 71.54 83.46 95.46 107.46 119.46 134.37 149.37
    39.4 45.5 52.6 63 71 79 87 97 107
    36 42 48 56 64 72 80 90 100
    35.61 41.61 47.61 55.54 63.54 71.54 79.54 89.46 99.46
    30.85 36.57 41.13 46.83 52.53 62.81 74.21 85.61 97.04
    36 42 48 56 64 72 80 90 100
    35.38 41.38 47.38 55.26 63.26 71.26 79.26 89.13 99.13
    27 32 36 41 46 55 65 75 85
    27.065 32.08 36.08 41.08 46.08 55.1 65.1 75.1 85.12
    27.275 32.33 36.33 41.33 46.33 55.4 65.4 75.4 85.47
    19 24 28 34 38 43 48 54 60
    15.3 16.3 17.5 19 22 25 27 32 34
    千件鋼制重≈kg
    - - - - - - - - -
    螺紋長度b
    - - - - - - - - -
    ①,當規格≤M4時,螺桿末端無需倒角
    ②,e min = 1.14 * S min
    ④,公稱長度L超過300mm時,長度以20mm遞增
    ⑤,L-b ≥ 3P (P為粗牙螺距)
    ⑥,材料
    a)鋼,性能等級:≤M39: 8.8,10.9,12.9;> M39按協議。標準DIN ISO 898-1
    b)不銹鋼,性能等級:≤M20: A2-70,A4-70;> M20≤M39: A2-50, A4-50;≤M39: C3;> M39按協議。標準ISO 3506, DIN 267-11
    c)有色金屬,按標準DIN 267-18選擇材料
    草草影院成人片在线观看,草草影院日韩AV无码精品,草草影院在线播放,草莓app色版星空影院,草莓视频污18在线观看